カテゴリ一覧
生産設備
- カテゴリ:会社実力
- 出品日時:2020-04-12 00:00:00
- PV:0
概要:
詳細
主型加工装置
主要な設備 | 数量(台) |
高速CNCコンピュータゴング | 30 |
5軸CNCコンピューター | 1 |
EDMスパークマシン | 21 |
EDMウォーキング・ワイヤ | 6 |
グラインダ | 10 |
旋盤 | 5 |
かたまわし機 | 3 |
CMM 三次元 | 6 |
他の射出成形関連検査装置 | 20 |
主な射出成形設備
ブランド | トン数 | 数量 | 元産地 | 最大の製品サイズ(mm) |
海天 | 1000T | 1 | 中国 | 1100*1100 |
海天 | 650T | 1 | 中国 | 860*860 |
亿利达 | 500T | 1 | 中国香港 | 860*860 |
亿利达 | 400T | 1 | 中国香港 | 710*710 |
海天 | 360T | 1 | 中国 | 710*710 |
亿利达 | 240T | 1 | 中国香港 | 570*500 |
亿利达 | 250T | 1 | 250T | 610 x 610 |
東芝 | 230T | 2 | 日本 | 550 x 550 |
亿利达 | 200T | 1 | 中国香港 | 520 x 520 |
東芝 | 180T | 20 | 日本 | 500 x 500 |
亿利达 | 160T | 4 | 中国香港 | 460 x 460 |
亿利达 | 120T | 9 | 中国香港 | 410 x 410 |
仁兴 | 160T | 6 | 中国香港 | 460 x 460 |
仁兴 | 120T | 4 | 中国香港 | 420 x 420 |
仁兴 | 110T | 9 | 中国香港 | 400 x 400 |
德马格 | 100T | 10 | ドイツ | 390 x 390 |
亿利达 | 80T | 5 | 中国香港 | 360 x 360 |
日精 | 60T | 2 | 日本 | 310 x 310 |
東芝 | 60T | 1 | 日本 | 310 x 310 |
ポスト射出成形法
手動燃料噴射ライン2本
396m全自動噴射ライン3噴射3焼き
10万クラスの粉塵なし作業場
1万級吹付室
組立ライン
150人の組立チーム組立ライン:6本 オートナットマシン:7台 コンピュータライザー:2台 コンピュータライザー:6台 月産能力:150万セット
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
© 2020 海鵬輝精密工業(深セン)有限公司 粤ICP备11057440号